ИнструментальщикЪ.рф
- Пластины для шаберов
- Трехгранные неперетачиваемые пластины
- Трехгранные ломанные неперетачиваемые пластины с отверстием и стружколомом
- Пятигранные неперетачиваемые пластины
- Шестигранные непертачиваемые пластины
- Квадратные неперетачиваемые пластины
- Ромбические неперетачиваемые пластины
- Круглые непертачиваемые пластины
- Параллелограмм неперетачиваемые пластины
Пластины твердосплавные | |||
Пластины для шаберов | |||
Наименование | Цена, р. | ||
Пластина для шаберов 30х25х2,2 ВК6-ОМ | 1 290р. | ||
Пластина для шаберов 30х25х2,5 ВК6-ОМ | 1 290р. | ||
Трехгранные неперетачиваемые пластины | |||
Пластина 3х-гранная неперетачиваемая (с задним углом 110*) TPUN 160308 К15 (МС318) | 50р. | ||
Пластина 3х-гранная неперетачиваемая (с задним углом 110* сандвик) TPAN 160308 К15 | 80р. | ||
Пластина 3х-гранная неперетачиваемая гладкая без отверстия TNUN 160408 ВК8 | 40р. | ||
Пластина 3х-гранная неперетачиваемая гладкая без отверстия TNUN 160408 Т15К6 | 40р. | ||
Пластина 3х-гранная неперетачиваемая со стружколомом (верхняя поверхность вогнута) TNNM 220408 ВК8 dвн=5,16 | 80р. | ||
Пластина 3х-гранная неперетачиваемая со стружколомом TNМА 160404 Т15К6 dвн=3,81 | 50р. | ||
Пластина 3х-гранная неперетачиваемая со стружколомом TNUM 220412 ВК8 dвн=5,16 | 80р. | ||
Трехгранные ломанные неперетачиваемые пластины с отверстием и стружколомом | |||
Пластина 3х-гранная ломанная (80*) неперетачиваемая с отверстием и стружколомом WNUM 080408 Т15К6 dвн=5,16 | 0р. | ||
Пластина 3х-гранная ломанная неперетачиваемая с отверстием и стружколомом WNUM 080408 ВК8 dвн=5,16 | 0р. | ||
Пластина 3х-гранная ломанная неперетачиваемая с отверстием и стружколомом WNUM 100612 ВК8 dвн=6,35 | 180р. | ||
Пластина 3х-гранная ломанная неперетачиваемая с отверстием и стружколомом WNUM 120612 Т15К6 dвн=7,93 | 220р. | ||
Пятигранные неперетачиваемые пластины | |||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая гладкая PNUA 110408 Т5К10 dвн=6,35 | 170р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая гладкая PNUA 110408 ВК8 dвн=6,35 | 170р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая гладкая PNUA 110408 ТН20 dвн=6,35 | 50р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая гладкая PNUA 110408 Т15К6 dвн=6,35 | 110р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая со стружколомом PNUМ 110408 ВК8 dвн=6,35 | 110р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая со стружколомом PNUМ 110408 Т15К6 dвн=6,35 | 110р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая со стружколомом PNUМ130512 ВК8 dвн=6,35 | 150р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая со стружколомом PNUМ 110408 Т5К10 dвн=6,35 | 110р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая со стружколомом PNUМ 160612 Т15К6 dвн=6,35 | 200р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая со стружколомом PNUМ 160612 Т14К8 dвн=6,35 | 200р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая со стружколомом PNUМ 130612 ВК8 dвн=7,93 | 150р. | ||
Пластина 5-гранная неперетачиваемая PNUМ 160612 Т15К6 dвн=7,93 | 200р. | ||
Шестигранные непертачиваемые пластины | |||
Пластина 6-гранная неперетачиваемая со стружколомом HNUM 090408 Т15К6 dвн=5,16 | 90р. | ||
Пластина 6-гранная неперетачиваемая со стружколомом HNUM 110612 Т15К6 dвн=6,35 | 110р. | ||
Пластина 6-гранная неперетачиваемая со стружколомом HNUM 110612 Т14К8 dвн=6,35 | 110р. | ||
Пластина 6-гранная неперетачиваемая со стружколомом HNUM 140612 Т15К6 dвн=6,35 | 110р. | ||
Квадратные неперетачиваемые пластины | |||
Пластина квадратная неперетачиваемая гладкая без отверстия SNGN 120408 ВОК 60 | 100р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая гладкая без отверстия SNGN 120408 Т14К8 (Р20) | 120р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая гладкая без отверстия SNGN 120408 ВК8 (К25) | 80р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая гладкая (с задним углом 110*) SPUN 090308 Т14К8 | 80р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая гладкая со стружколомом (с задним углом 110*) SPMR 120308 Т14К8 (Р20) | 70р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая со стружколомом SNUM 120408 Т14К8 (Р20) dвн=5,16 | 80р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая со стружколомом SNUM 120408 ВК8 dвн=5,16 | 80р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая со стружколомом SNUM 090308 Т15К6 dвн=3,81 | 30р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая со стружколомом SNUM 150512 ТН20 dвн=6,35 | 40р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая со стружколомом SNUM 150416 Т15К6 dвн=6,35 | 120р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая со стружколомом SNUM 150416 ВК8 (К20) dвн=6,35 | 120р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая со стружколомом SNUM 150416 Т5К10 dвн=6,35 | 120р. | ||
Пластина квадратная неперетачиваемая гладкая с отверстием SNUA 150512 КНТ16 dвн=6,35 | 150р. | ||
Ромбические неперетачиваемые пластины | |||
Пластина ромбическая неперетачиваемая со стружколомом (с покрытием) DNMR 070404 ВК6 (MC321) | 30р. | ||
Пластина ромбическая неперетачиваемая со стружколомом СNUM 120408 Т5К10 (Р30) dвн=5,16 | 80р. | ||
Пластина ромбическая неперетачиваемая со стружколомом СNUM 120408 ВК8 dвн=5,16 | 80р. | ||
Пластина ромбическая неперетачиваемая со стружколомом СNUM 160412 ВК8 dвн=6,35 | 160р. | ||
Круглые непертачиваемые пластины | |||
Пластина круглая неперетачиваемая RNUA150400 К15(ВК8) dвн.6,35 | 90р. | ||
Пластина круглая неперетачиваемая RNUA150400 Р40 (Т5К10) dвн.6,35 | 90р. | ||
Параллелограмм неперетачиваемые пластины | |||
Параллелограмм неперетачиваемая пластина KNUX190605L36 Т5К10 | 180р. | ||
Параллелограмм неперетачиваемая пластина KNUX190605R36 Т5К10 | 180р. |

тел. (495) 231-00-47
instrumеnt@instrumеntmr.ru