ООО "Инструментальщик"
- Концевые конический хвостовик ГОСТ 17026-71
- Концевые обдирочные конический хвостовик ГОСТ 15086-69
- Концевые твердосплавные цельные конический хвостовик ГОСТ 18372-73
- Концевые с твердосплавными пластинами конический хвостовик
- Концевые цилиндрический хвостовик ГОСТ 17025-71
- Концевые твердосплавные цельные цилиндрический хвостовик ГОСТ 18937-73
- Концевые двухсторонние цилиндрический хвостовик
- Шпоночные конический хвостовик
- Шпоночные конический хвостовик твердосплавные
- Шпоночные цилиндрический хвостовик
- Шпоночные твердосплавные цилиндрический хвостовик
- Зуборезные мелкомодульные ГОСТ 13838-68
- Зуборезные модульные ГОСТ 10996-64
- Червячные мелкомодульные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем ГОСТ 10331-81
- Червячные чистовые для шлицевых валов с эвольвентным профилем ГОСТ 6637-80
- Червячные чистовые однозаходные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем ГОСТ 9324-80
- Червячные для нарезания зубьев звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям ГОСТ 15127-83
- Червячные для шлицевых валов с прямобочным профилем ГОСТ 8027-86
- Дисковые пазовые ГОСТ 1695-80 ГОСТ 3964-69
- Для пазов и сегментных шпонок
- Дисковые трехсторонние
- Дисковые двухсторонние
- Отрезные / Прорезные ( шлицевые ) ГОСТ 2679-93
- Торцевые насадные
- Двухугловая несимметричная
- Одноугловая несимметричная
- Фасонные полукруглые вогнутые ГОСТ 9305-93
- Фасонные полукруглые выпуклые ГОСТ 9305-93
- Цилиндрические насадные
Фрезы | |||||
| Наименование | Размер | Сплав | Производитель/ тип | Цена, р. | |
Концевые конический хвостовик ГОСТ 17026-71 | |||||
| фреза концевая к/х | 14x26x111 (z=3) KM2 | P6M5 | Йошкар-Ола | 118р. | |
| фреза концевая к/х | 14x30x120 (z=4) KM2 | Р6М5 | ЗИЗ | 118р. | |
| фреза концевая к/х | 14x36x111 (z=4) KM2 | Р18 | Йошкар-Ола | 140р. | |
| фреза концевая к/х | 14x50x130 (z=3) KM2 | Р6М5 | Фрезер | 118р. | |
| фреза концевая к/х | 14x50x130 (z=4) КМ2 | Р6М5 | ТИЗ | 118р. | |
| фреза концевая к/х | 14х70х150 (z=3) KM2 | P18 | ТИЗ | 154р. | |
| фреза концевая к/х | 14х70х160 (z=3) KM2 | P6M5 | Йошкар-Ола | 125р. | |
| фреза концевая к/х | 14х80х165 (z=3) KM2 | P6M5 | Фрезер | 125р. | |
| фреза концевая к/х | 14х80х165 (z=3) KM2 | Р18 | Фрезер | 156р. | |
| фреза концевая к/х | 14х85х170 (z=4) KM2 | P6AM5 | ТИЗ | 156р. | |
| фреза концевая к/х | 14х100х180 (z=3) KM2 | P6M5 | ТИЗ, с покрытием | 173р. | |
| фреза концевая к/х | 14х100х185 (z=3) KM2 | P6M5 | ТИЗ | 154р. | |
| фреза концевая к/х | 16х20х115 (z=6) KM2 | P6M5 | - | 120р. | |
| фреза концевая к/х | 16х30х115 (z=4) KM2 | Р6М5 | - | 120р. | |
| фреза концевая к/х | 16х30х115 (z=4) KM2 | Р18 | - | 163р. | |
| фреза концевая к/х | 16х35х115 (z=4) KM2 | P6M5 | Йошкар-Ола | 120р. | |
| фреза концевая к/х | 16х35х115 (z=4) KM2 | Р18 | Йошкар-Ола | 163р. | |
| фреза концевая к/х | 16х35х120 (z=3) KM2 | P6M5 | Йошкар-Ола | 126р. | |
| фреза концевая к/х | 16х35х120 (z=3) KM2 | Р18 | Йошкар-Ола | 163р. | |
| фреза концевая к/х | 16х60х145 (z=3) KM2 | P6M5 | - | 126р. | |
| фреза концевая к/х | 16х80х190 (z=3) KM2 | P6M5 | ТИЗ | 154р. | |
| фреза концевая к/х | 16х90х170 (z=4) KM2 | P6АM5 | ТИЗ | 163р. | |
| фреза концевая к/х | 18х20х145 (z=8) KM2 | P6M5 | - | 135р. | |
| фреза концевая к/х | 18х30х115 (z=3) KM2 | P6M5 | Фрезер | 135р. | |
| фреза концевая к/х | 18х30х115 (z=4) KM2 | P6M5 | Фрезер | 135р. | |
| фреза концевая к/х | 18х30х115 (z=4) KM2 | Р18 | Фрезер | 221р. | |
| фреза концевая к/х | 18х35х120 (z=3) KM2 | P6M5 | Фрезер | 135р. | |
| фреза концевая к/х | 18х35х120 (z=3) KM2 | Р18 | Фрезер | 221р. | |
| фреза концевая к/х | 18х35х120 (z=4) KM2 | P6M5 | Сестрорецк | 135р. | |
| фреза концевая к/х | 18х50х130 (z=3) KM2 | P6M5 | - | 154р. | |
| фреза концевая к/х | 18х55х145 (z=3) KM2 | P6M5 | Фрезер | 154р. | |
| фреза концевая к/х | 18х70х160 (z=3) KM2 | 11Р3АМ3Ф2 | ТИЗ | 211р. | |
| фреза концевая к/х | 18х80х165 (z=3) KM2 | P6M5 | Фрезер | 211р. | |
| фреза концевая к/х | 18х85х170 (z=4) КМ2 | 11Р3АМ3Ф2 | ТИЗ | 211р. | |
| фреза концевая к/х | 18х90х170 (z=3) КМ2 | P6M5 | ТИЗ | 221р. | |
| фреза концевая к/х | 18х90х170 (z=4) КМ2 | P6АM5 | ТИЗ | 230р. | |
| фреза концевая к/х | 18х110х195 КМ2 | - | - | 230р. | |
| фреза концевая к/х | 20х15х145 (z=8) | P6M5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 20х35х140 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 277р. | |
| фреза концевая к/х | 20x35x140 (z=5) | HSS | СИЗ | 269р. | |
| фреза концевая к/х | 20х40х140 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 277р. | |
| фреза концевая к/х | 20х40х140 (z=5) KM3 | P6M5 | - | 277р. | |
| фреза концевая к/х | 20х45х145 (z=3) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 277р. | |
| фреза концевая к/х | 20х45х145 (z=5) KM3 | HSS | СИЗ | 277р. | |
| фреза концевая к/х | 20х45х145 (z=5) KM3 | P6M5 | СИЗ | 277р. | |
| фреза концевая к/х | 20х55х155 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 20х65х170 (z=3) KM3 | P6M5 | МИЗ | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 20х65х180 (z=2) KM3 | P6M5 | - | 365р. | |
| фреза концевая к/х | 20х75х170 (z=3) KM3 | P6M5 | - | 269р. | |
| фреза концевая к/х | 20x75x185 (z=2) KM3 | P6M5 | - | 365р. | |
| фреза концевая к/х | 20х90х190 (z=3) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 20x100x200 (z=4) KM3 | P6AM5 | ТИЗ | 346р. | |
| фреза концевая к/х | 20х100х200 (z=5) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 346р. | |
| фреза концевая к/х | 20х100х200 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 346р. | |
| фреза концевая к/х | 20х100х200 (z=3) KM3 | Р18 | Фрезер | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 22х12х135 (z=3) | Р6М5 | - | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х15х120 (z=3) | Р6М5 | - | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х40х140 (z=5) KM3 | P6AM5 | Сестрорецк | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х40х140 (z=5) KM3 | P6AM5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х40х145 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х40х145 (z=3) KM3 | HSS | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х40х140 (z=5) KM3 | P6M5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х45х140 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х45х140 (z=5) KM3 | P6M5 | - | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х45х140 (z=5) KM3 | Р18 | - | 360р. | |
| фреза концевая к/х | 22х60х160 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х80х180 (z=5) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 330р. | |
| фреза концевая к/х | 22х85х190 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 300р. | |
| фреза концевая к/х | 22х100х200 (z=5) KM3 | P6AM5 | ТИЗ | 350р. | |
| фреза концевая к/х | 24х20х130 (z=8) | P6M5 | - | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 24х45х145 (z=5) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 24х50х150 (z=3) KM3 | P6M5 | Йошкар-Ола | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 24х80х180 (z=5) KM3 | P6M5 | МИЗ | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 24х105х210 (z=3) KM3 | P6АM5 | ТИЗ | 480р. | |
| фреза концевая к/х | 24х110х210 (z=5) KM3 | P6AM5 | ТИЗ | 528р. | |
| фреза концевая к/х | 25х35х130 (z=4) KM2 | P6M5 | Йошкар-Ола | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 25х45х140 (z=5) KM3 | P6M5 | Фрезер | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 25х45х145 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 25х50х150 (z=5) KM3 | Р12 | Сестрорецк | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 25х80х180 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 25х80х180 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер, с покрытием | 400р. | |
| фреза концевая к/х | 25х90х190 (z=5) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 336р. | |
| фреза концевая к/х | 25х90х190 (z=3) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 336р. | |
| фреза концевая к/х | 25х100х210 (z=3) KM3 | P6M5 | - | 346р. | |
| фреза концевая к/х | 25x110x210 (z=3) KM3 | P6M5 | ТИЗ | 365р. | |
| фреза концевая к/х | 25х140х250 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 432р. | |
| фреза концевая к/х | 28х45х145 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 28х45х145 (z=3) KM3 | HSS | Фрезер | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 28х45х165 (z=3) KM4 | HSS | Фрезер | 315р. | |
| фреза концевая к/х | 28х50х175 (z=3) KM4 | P6M5 | Фрезер | 330р. | |
| фреза концевая к/х | 28х60х160 (z=3) KM3 | P6M5 | Фрезер | 330р. | |
| фреза концевая к/х | 28х100х225 (z=3) KM4 | P6AM5 | Фрезер | 420р. | |
| фреза концевая к/х | 30х70х195 (z=5) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 634р. | |
| фреза концевая к/х | 30х90х230 (z=5) KM4 | P6M5 | Йошкар-Ола | 720р. | |
| фреза концевая к/х | 30х125х260 (z=5) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 720р. | |
| фреза концевая к/х | 32х50х175 (z=4) KM5 | P6M5 | Йошкар-Ола | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 32х55х180 (z=6) KM4 | Р6М5 | Йошкар-Ола | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 32х95х220 (z=4) KM4 | P9K5 | ТИЗ | 768р. | |
| фреза концевая к/х | 32х100х235 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 32х110х240 (z=4) KM4 | P6AM5 | ТИЗ | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 32х115х230 (z=3) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 35х60х185 (z=6) KM4 | P6M5 | СИЗ | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 35х75х225 (z=3) KM4 | P6M5 | МИЗ | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 35х80х225 (z=3) KM4 | Р18 | МИЗ | 672р. | |
| фреза концевая к/х | 35х120х260 (z=6) KM4 | P6M5 | Йошкар-Ола | 576р. | |
| фреза концевая к/х | 35х120х280 (z=6) KM5 | P6M5 | - | 624р. | |
| фреза концевая к/х | 36x55x175 (z=6) KM4 | P6M5 | - | 560р. | |
| фреза концевая к/х | 36x55x175 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 36х55х180 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 36х55х180 (z=6) KM4 | P6M5 | Фрезер | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 36х60х185 (z=4) KM4 | Р18 | - | 720р. | |
| фреза концевая к/х | 36х60х190 (z=4) KM4 | P6M5 | - | 590р. | |
| фреза концевая к/х | 36x100x225 (z=4) KM4 | P6АM5 | - | 700р. | |
| фреза концевая к/х | 36x100x230 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 660р. | |
| фреза концевая к/х | 36х120х245 (z=4) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 672р. | |
| фреза концевая к/х | 38х125х245 (z=6) | P6M5 | - | 840р. | |
| фреза концевая к/х | 40х60х190 (z=4) KM4 | P6M5 | Йошкар-Ола | 950р. | |
| фреза концевая к/х | 40х65х185 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 950р. | |
| фреза концевая к/х | 40х65х185 (z=6) KM4 | HSS | Сестрорецк | 950р. | |
| фреза концевая к/х | 40х65х185 (z=6) KM4 | А11Р3М3Ф2 | ТИЗ | 950р. | |
| фреза концевая к/х | 40х90х230 (z=6) KM4 | P6M5 | Йошкар-Ола | 1 000р. | |
| фреза концевая к/х | 40х100х225 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 1 000р. | |
| фреза концевая к/х | 40х105х260 (z=3) KM5 | P6M5 | ТИЗ | 1 000р. | |
| фреза концевая к/х | 40х110х260 (z=4) KM5 | Р6М5 | ТИЗ | 1 000р. | |
| фреза концевая к/х | 40х110х260 (z=4) KM5 | Р6М5К5 | ТИЗ | 1 344р. | |
| фреза концевая к/х | 40х125х280 (z=6) KM5 | А11Р3М3Ф2 | ТИЗ | 1 152р. | |
| фреза концевая к/х | 45x60x190 (z=6) KM4 | P6M5 | - | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45х65х180 (z=4) KM4 | P6M5 | - | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45x65x190 (z=4) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45х65х190 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45х70х200 (z=6) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45х70х195 (z=6) KM4 | Р6М5К5 | СИЗ | 1 296р. | |
| фреза концевая к/х | 45х70х165 (z=4) KM5 | P18 | Сестрорецк | 1 296р. | |
| фреза концевая к/х | 45х70х225 (z=4) KM5 | P6M5 | Йошкар-Ола | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45х70х225 (z=4) KM5 | Р18 | ТИЗ | 1 296р. | |
| фреза концевая к/х | 45х70х225 (z=6) KM5 | P6M5 | СИЗ | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45х75х195 (z=4) KM4 | P6M5 | Йошкар-Ола | 990р. | |
| фреза концевая к/х | 45х100х225 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 1 056р. | |
| фреза концевая к/х | 45х105х245 (z=6) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 1 056р. | |
| фреза концевая к/х | 45х105х265 (z=4) KM5 | P18 | ТИЗ | 1 344р. | |
| фреза концевая к/х | 45х110х265 (z=6) KM5 | P6M5 | ТИЗ | 1 056р. | |
| фреза концевая к/х | 45х125х255 (z=6) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 1 248р. | |
| фреза концевая к/х | 45х130х260 (z=6) KM4 | P6M5 | ТИЗ | 1 248р. | |
| фреза концевая к/х | 45х130х285 (z=4) KM5 | P18 | ТИЗ | 1 584р. | |
| фреза концевая к/х | 50х70х225 (z=4) KM5 | P6M5 | Фрезер | 1 296р. | |
| фреза концевая к/х | 50х70х195 (z=6) | P6M5 | - | 1 296р. | |
| фреза концевая к/х | 50х70х195 (z=6) | Р18 | - | 1 800р. | |
| фреза концевая к/х | 50х75х200 (z=6) KM4 | P6M5Ф3 | Сестрорецк | 1 296р. | |
| фреза концевая к/х | 50х75х200 (z=6) KM4 | Р18 | Сестрорецк | 1 800р. | |
| фреза концевая к/х | 50х75х200 (z=4) KM4 | P6M5 | Фрезер | 1 296р. | |
| фреза концевая к/х | 50х90х245 (z=6) KM5 | P6M5 | ТИЗ | 1 392р. | |
| фреза концевая к/х | 50х100х225 (z=4) KM5 | P6M5 | Фрезер | 1 440р. | |
| фреза концевая к/х | 50х110х265 (z=6) KM5 | P6M5 | - | 1 440р. | |
| фреза концевая к/х | 50x110x265 (z=6) KM5 | P9M4K8 | ТИЗ | 1 824р. | |
| фреза концевая к/х | 50x150x350 (z=6) KM5 | P6M5 | ТИЗ | 1 920р. | |
| фреза концевая к/х | 50х170х325 (z=4) KM5 | P6M5 | ТИЗ | 1 920р. | |
Концевые обдирочные конический хвостовик ГОСТ 15086-69 | |||||
| фреза концевая к/х | 25х45х150 (z=3) KM4 | P6M5 | - | 336р. | |
| фреза концевая к/х | 32х55х180 (z=3) KM4 | P6M5 | - | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 32х55х180 (z=4) KM4 | P6M5 | Йошкар-Ола, обдироч. | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 37х80х210 (z=6) KM4 | P6M5 | Фрезер , обдироч. | 768р. | |
| фреза концевая к/х | 40х65х190 (z=4) KM4 | P6M5 | Йошкар-Ола, обдироч. | 624р. | |
| фреза концевая к/х | 50х70х225 (z=4) KM5 | P6M5 | Йошкар-Ола, обдироч. | 768р. | |
| фреза концевая к/х | 50х120х275 (z=4) KM5 | P6M5 | обдироч. | 960р. | |
Концевые твердосплавные цельные конический хвостовик ГОСТ 18372-73 | |||||
| фреза концевая к/х | 14x35x135 (z=3) KM3 | ВК8 | Сестрорецк, монолит | 1 190р. | |
| фреза концевая к/х | 16x40x135 (z=3) KM3 | ВК8 | МИЗ, монолит | 1 536р. | |
| фреза концевая к/х | 20x50x175 (z=3) KM4 | ВК8 | МИЗ, монолит | 2 400р. | |
Концевые с твердосплавными пластинами конический хвостовик ГОСТ 28435-90 | |||||
| фреза концевая к/х | 14x10x140 (z=6) | Т15К6 | МИЗ, винт. пласт. | 540р. | |
| фреза концевая к/х | 14x15x105 (z=4) KM2 | ВК8 | Сестрорецк, прямые пласт. | 288р. | |
| фреза концевая к/х | 16x15x140 (z=6) KM2 | ВК8 | прямые пластины | 576р. | |
| фреза концевая к/х | 16x15x105 (z=4) KM2 | Т5К10 | Йошкар-Ола, прямые пластины | 288р. | |
| фреза концевая к/х | 16x15x120 (z=3) KM2 | Т5К10 | Йошкар-Ола, винт. пласт. | 576р. | |
| фреза концевая к/х | 16x15x100 (z=3) KM2 | ВК8 | Йошкар-Ола, винтовые пласт. | 288р. | |
| фреза концевая к/х | 16x30x135 (z=3) KM2 | Т5К10 | винтовые пластины | 576р. | |
| фреза концевая к/х | 18x13x120 (z=3) KM2 | ВК8 | винтовые пластины | 576р. | |
| фреза концевая к/х | 18x20x100 (z=5) KM2 | ВК8 | прямые пластины | 576р. | |
| фреза концевая к/х | 18x20x125 (z=4) KM2 | Т5К10 | ИТЗ, прямые пласт. | 307р. | |
| фреза концевая к/х | 20x15x135 (z=4) KM3 | Т5К10 | Сестрорецк, винт. пласт. | 672р. | |
| фреза концевая к/х | 20x20x100 (z=5) KM2 | ВК8 | Йошкар-Ола, прямые пласт. | 336р. | |
| фреза концевая к/х | 20x20x125 (z=5) KM3 | Т5К10 | прямые пластины | 336р. | |
| фреза концевая к/х | 22x20x135 (z=4) KM3 | ВК8 | ХИЗ, винт. пласт. | 355р. | |
| фреза концевая к/х | 22x20x135 (z=4) KM3 | Т5К10 | ХИЗ, винт. пласт. | 355р. | |
| фреза концевая к/х | 24x18x130 | Т5К10 | прямые пластины | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 25x15x115 (z=5) KM3 | Т5К10 | прямые пластины | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 25x20x125 (z=4) KM3 | Т5К10 | винтовые пластины | 768р. | |
| фреза концевая к/х | 25x22x120 (z=5) KM3 | ВК8 | Йошкар-Ола, прямые пласт. | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 25x22x125 (z=5) KM3 | ВК8 | Йошкар-Ола, прямые пласт. | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 25x20x125 (z=5) KM3 | Т5К10 | Йошкар-Ола, прямые пласт. | 384р. | |
| фреза концевая к/х | 25x35x170 (z=4) KM4 | Т5К10 | винтовые пластины | 768р. | |
| фреза концевая к/х | 25x35x175 (z=4) KM4 | ВК8 | винтовые пластины | 768р. | |
| фреза концевая к/х | 28x20x150 (z=5) KM4 | ВК8 | Сестрорецк, прямые пласт. | 456р. | |
| фреза концевая к/х | 32x20x160 (z=4) KM4 | Т5К10 | винтовые пластины | 960р. | |
| фреза концевая к/х | 32x35x175 (z=4) KM4 | ВК8 | Йошкар-Ола, винт. пласт. | 720р. | |
| фреза концевая к/х | 40x40x205 (z=6) KM5 | ВК8 | винтовые пластины | 1 920р. | |
| фреза концевая к/х | 40x60x225 (z=6) KM5 | ВК8 | винтовые пластины | 1 920р. | |
| фреза концевая к/х | 45x30x190 (z=6) KM5 | ВК8 | прямые пластины | 2 400р. | |
| фреза концевая к/х | 50x30x190 (z=5) KM5 | ВК8 | прямые пластины | 2 880р. | |
| фреза концевая к/х | 50x30x190 (z=6) KM5 | ВК8 | прямые пластины | 2 880р. | |
| фреза концевая к/х | 50x40x200 (z=6) KM5 | Т5К10 | винтовые пластины | 2 880р. | |
| фреза концевая к/х | 50x40x205 (z=6) KM5 | ВК8 | винтовые пластины | 2 880р. | |
| фреза концевая к/х | 50x160x320 (z=6) KM5 | Т5К10 | винтовые пластины | 3 360р. | |
| фреза концевая к/х | 50x180 (z=4) | ВК8 | Сестрорецк, мех. крепл. 5гр. пласт. | 3 360р. | |
Концевые цилиндрический хвостовик ГОСТ 17025-71 | |||||
| фреза концевая ц/х | 3 (z=3) | Р18 | - | 22р. | |
| фреза концевая ц/х | 3х7х40 (z=4) | Р6М5 | - | 15р. | |
| фреза концевая ц/х | 3х7х40 (z=3) | Р6М5 | - | 15р. | |
| фреза концевая ц/х | 3х8х40 (z=4) | Р6М5 | - | 15р. | |
| фреза концевая ц/х | 3х10х36 (z=4) | Р6М5 | - | 15р. | |
| фреза концевая ц/х | 3х10х40 (z=4) | Р6М5 | Сестрорецк | 15р. | |
| фреза концевая ц/х | 3х10х40 (z=4) | Р6М5К5 | Сестрорецк | 22р. | |
| фреза концевая ц/х | 3х12х36 (z=4) | Р6М5 | - | 15р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х10х40 (z=4) | Р6М5 | - | 16р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х10х43 (z=3) | Р6М5 | - | 22р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х10х43 (z=4) | Р6М5 | - | 16р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х11х43 (z=4) | Р6М5 | - | 16р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х11х43 (z=4) | Р6М5К5 | Сестрорецк | 26р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х13х43 (z=4) | Р6М5 | - | 16р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х15х60 (z=4) | Р6М5 | - | 16р. | |
| фреза концевая ц/х | 4х20х50 (z=4) | Р6М5 | - | 22р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х10х45 (z=3) | Р6М5 | - | 24р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х10х45 (z=4) | Р6М5 | - | 24р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х13х45 (z=4) | Р6М5 | - | 24р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х13х48 (z=4) | Р6М5 | - | 24р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х13х55 (z=4) | Р6М5 | Сестрорецк | 24р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х15х45 (z=6) | Р9 | Сестрорецк | 32р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х15х45 (z=5) | Р6М5 | - | 24р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х20х50 (z=4) | Р6М5 | - | 24р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х25х60 (z=5) | Р6М5 | Сестрорецк | 33р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х25х60 (z=4) | Р6М5 | Сестрорецк | 33р. | |
| фреза концевая ц/х | 5х30х70 (z=4) | Р6М5 | Сестрорецк | 36р. | |
| фреза концевая ц/х | 5,5х15х50 (z=4) | Р6М5 | Сестрорецк | 48р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х13х55 (z=4) | Р6М5 | - | 29р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х15х50 (z=3) | Р6М5 | - | 34р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х15х50 (z=4) | Р6М5 | - | 29р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х15х55 (z=4) | Р6М5 | - | 29р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х15х55 (z=3) | Р6М5 | - | 34р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х15х60 (z=4) | Р6М5 | - | 29р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х20х50 (z=4) | Р6М5 | - | 29р. | |
| фреза концевая ц/х | 6х25х70 (z=3) | Р18 | - | 38р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х13х60 (z=2) | Р6М5 | - | 35р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х52 (z=3) | Р6М5 | - | 38р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х55 (z=3) | Р6М5 | - | 38р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х55 (z=4) | Р6М5 | - | 35р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х55 (z=5) | P12 | - | 38р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х60 (z=3) | Р6М5 | - | 38р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х60 (z=4) | Р6М5 | - | 35р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х63 (z=4) | Р6М5 | Йошкар-Ола | 35р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х63 (z=4) | HSS | з-д Фрезер | 35р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х63 (z=4) | Р6М5К5 | з-д Фрезер с покрытием | 77р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х20х65 (z=3) | Р6М5 | - | 38р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х30х65 (z=2) | Р6М5 | - | 38р. | |
| фреза концевая ц/х | 8х45х80 (z=4) | Р18 | - | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 9х45х85 (z=3) | Р6М5 | Йошкар-Ола | 77р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х20х60 (z=3) | Р6М5 | - | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х20х60 (z=4) | Р6М5 | Йошкар-Ола | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х20х60 (z=5) | Р12 | - | 67р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х20х70 (z=3) | Р6М5 | - | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х20х70 (z=4) | Р6М5 | - | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х20х70 (z=4) | Р6М5 | Йошкар-Ола | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х20х70 (z=4) | Р6М5К5 | Сестрорецк, с покрытием | 96р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х25х70 (z=4) | Р6М5 | Йошкар-Ола | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х25х70 (z=4) | Р6М5 | з-д Фрезер | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х30х65 (z=3) | Р6М5 | - | 58р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х45х85 (z=3) | Р6М5 | - | 96р. | |
| фреза концевая ц/х | 10х55х100 (z=4) | Р6М5 | - | 115р. | |
| фреза концевая ц/х | 11х20х80 (z=4) | Р6М5 | - | 77р. | |
| фреза концевая ц/х | 12x25x70 (z=5) | Р6М5 | - | 76р. | |
| фреза концевая ц/х | 12х25х70 (z=5) | Р18 | Йошкар-Ола | 76р. | |
| фреза концевая ц/х | 12х30х80 (z=5) | Р6М5 | Йошкар-Ола | 76р. | |
| фреза концевая ц/х | 12х55х110 | Р6М5 | Йошкар-Ола | 76р. | |
| фреза концевая ц/х | 14х15х83 (z=5) | Р6М5 | ИЗ | 88р. | |
| фреза концевая ц/х | 14х25х83 (z=5) | Р6М5 | ИЗ | 88р. | |
| фреза концевая ц/х | 14х30х75 (z=6) | Р6М5 | ИТЗ | 88р. | |
| фреза концевая ц/х | 14х30х79 (z=5) | Р6М5 | ИТЗ | 88р. | |
| фреза концевая ц/х | 14х30х90 (z=5) | HSS | Йошкар-Ола | 95р. | |
| фреза концевая ц/х | 14х40х90 (z=5) | Р6М5 | - | 115р. | |
| фреза концевая ц/х | 14х45х100 (z=4) | Р18 | - | 132р. | |
