ООО "Инструментальщик"
Плашки (лерки) | ||||
| Наименование | Размер | Внешн. диаметр плашки, мм | Сплав/ Производитель | Цена, руб. |
Плашки для правой метрической резьбы (тип М) ГОСТ9740-71 | ||||
| Плашка . | М 1,0(0,25) | - | - | 25р. |
| Плашка | М 1,1(0,25) | - | - | 25р. |
| Плашка | М 1,2(0,25) | - | - | 25р. |
| Плашка . | М 1,4(0,3) | 12 | ИЗ | 25р. |
| Плашка | М 1,4х0,2 | 12 | - | 25р. |
| Плашка | М 1,6(0,35) | 12 | - | 25р. |
| Плашка . | М 1,6х0,2 | 12 | - | 25р. |
| Плашка | М 1,8(0,35) | 12 | ИЗ | 25р. |
| Плашка | М 1,8х0,2 | 12 | - | 25р. |
| Плашка . | М 2(0,4) | 16 | ИЗ | 23р. |
| Плашка | М 2,0х0,25 | 16 | - | 23р. |
| Плашка | М 2,2(0,45) | 16 | ИЗ | 23р. |
| Плашка . | М 2,3(0,45) | 16 | ИЗ | 23р. |
| Плашка | М 2,2х0,25 | 16 | - | 23р. |
| Плашка | М 2,5(0,45) | 16 | ИЗ | 23р. |
| Плашка . | М 2,5х0,35 | 16 | - | 23р. |
| Плашка | М 2,6(0,45) | 16 | ИЗ | 23р. |
| Плашка | М 3(0,5) | 20 | ИЗ | 18р. |
| Плашка . | М 3,0х0,35 | 20 | ИЗ | 23р. |
| Плашка | М 3,5(0,6) | 20 | ИЗ | 23р. |
| Плашка | М 3,5х0,35 | 20 | - | 23р. |
| Плашка . | М 4(0,7) | 20 | ИЗ | 20р. |
| Плашка | М 4х0,5 | 20 | ИЗ | 25р. |
| Плашка | М 5(0,8) | 20 | ИЗ | 23р. |
| Плашка . | М 5х0,5 | 20 | ИЗ | 23р. |
| Плашка | М 5х0,5 | 20 | Львов | 23р. |
| Плашка | М 6(1,0) | 20 | Львов | 23р. |
| Плашка . | М 6(1,0) | 20 | Львов HSS | 45р. |
| Плашка | М 6х0,5 | 20 | Львов | 23р. |
| Плашка | М 6х0,75 | 20 | Львов | 23р. |
| Плашка . | М 7(1,0) | 25 | ИЗ Р6М5 | 63р. |
| Плашка | М 7х0,5 | 25 | ИЗ | 26р. |
| Плашка | М 7х0,75 | 25 | - | 26р. |
| Плашка . | М 8(1,25) | 25 | Львов | 27р. |
| Плашка | М 8х0,5 | 25 | ИЗ | 27р. |
| Плашка | М 8х0,75 | 25 | Львов | 27р. |
| Плашка . | М 8х1,0 | 25 | Львов | 27р. |
| Плашка | М 9(1,25) | 25 | ИЗ | 32р. |
| Плашка | М 9х0,5 | 25 | - | 32р. |
| Плашка . | М 9х0,75 | 25 | - | 32р. |
| Плашка | М 9х1,0 | 25 | - | 32р. |
| Плашка | М10(1,5) | 30 | - | 29р. |
| Плашка . | М10х0,5 | 30 | Сестрорецк | 36р. |
| Плашка | М10х0,75 | 30 | ИЗ | 32р. |
| Плашка | М10х1,0 | 30 | Львов | 36р. |
| Плашка . | М10х1,0 | 30 | Сестрорецк | 36р. |
| Плашка | М10х1,25 | 30 | - | 32р. |
| Плашка | М10х1,25 | 30 | Львов | 36р. |
| Плашка . | М11(1,5) | 30 | ИЗ | 36р. |
| Плашка | М11х0,5 | 30 | Сестрорецк | 40р. |
| Плашка | М11х0,75 | 30 | - | 40р. |
| Плашка . | М11х1,0 | 30 | ТиЗ | 40р. |
| Плашка | М12(1,75) | 38 | Сестрорецк | 41р. |
| Плашка | М12(1,75) | 38 | Сестрорецк Р6М5 | 90р. |
| Плашка . | М12х0,5 | 38 | ТиЗ | 41р. |
| Плашка | М12х0,75 | 38 | ТиЗ | 41р. |
| Плашка | М12х0,75 | 38 | Сестрорецк | 41р. |
| Плашка . | М12х1,0 | 38 | ТиЗ Р6М5 | 90р. |
| Плашка | М12х1,0 | 38 | Сестрорецк | 41р. |
| Плашка | М12х1,0 | 30 | Львов | 41р. |
| Плашка . | М12х1,25 | 38 | - | 41р. |
| Плашка | М12х1,5 | 30 | ТиЗ | 41р. |
| Плашка | М12х1,5 | 30 | Львов | 41р. |
| Плашка . | М14(2,0) | 38 | Сестрорецк | 41р. |
| Плашка | М14х0,5 | 38 | Сестрорецк | 45р. |
| Плашка | М14х0,75 | 38 | Львов | 41р. |
| Плашка . | М14х1,0 | 38 | Львов | 41р. |
| Плашка | М14х1,25 | 38 | Сестрорецк | 41р. |
| Плашка | М14х1,25 | 38 | Львов | 41р. |
| Плашка . | М14х1,5 | 38 | Львов | 41р. |
| Плашка | М16(2,0) | 38 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М16(2,0) | 38 | ИТЗ | 61р. |
| Плашка . | М16(2,0) | 45 | ИТЗ | 61р. |
| Плашка | М16х0,5 | - | 70р. | |
| Плашка | М16х0,75 | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка . | М16х1,0 | 38 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М16х1,0 | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М16х1,5 | 45 | - | 61р. |
| Плашка . | М16х1,5 | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М16х1,25 | - | 70р. | |
| Плашка | М18(2,5) | 45 | ИЗ | 61р. |
| Плашка . | М18(2,5) | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М18х0,75 | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М18х1,0 | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка . | М18х1,5 | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М18х2,0 | 45 | Сестрорецк | 61р. |
| Плашка | М20(2,5) | 45 | Фрезер | 79р. |
| Плашка . | М20х0,5 | 45 | ТиЗ | 79р. |
| Плашка | М20х0,75 | 45 | - | 79р. |
| Плашка | М20х1,0 | 45 | ТиЗ | 79р. |
| Плашка . | М20х1,5 | 45 | ИЗ | 79р. |
| Плашка | М20х2,0 | 45 | ИЗ | 79р. |
| Плашка | М22(2,5) | 55 | ТиЗ | 79р. |
| Плашка . | М22(2,5) | 45 | ТиЗ | 79р. |
| Плашка | М22(2,5) | 45 | Сестрорецк Р12 | 360р. |
| Плашка | М22х0,75 | 45 | Сестрорецк | 92р. |
| Плашка . | М22х0,75 | 55 | Сестрорецк | 92р. |
| Плашка | М22х1,0 | 55 | Сестрорецк | 92р. |
| Плашка | М22х1,0 | 55 | Сестрорецк | 92р. |
| Плашка . | М22х1,0 | 45 | Сестрорецк | 92р. |
| Плашка | М22х1,5 | 55 | Сестрорецк Р6М5 | 360р. |
| Плашка | М22х1,5 | 45 | Сестрорецк | 92р. |
| Плашка . | М22х2,0 | 55 | Сестрорецк Р6М5 | 360р. |
| Плашка | М24(3,0) | 55 | ТиЗ | 99р. |
| Плашка | М24х0,75 | 55 | Сестрорецк | 99р. |
| Плашка . | М24х1,0 | 55 | ТиЗ | 99р. |
| Плашка | М24х1,5 | 55 | ТиЗ | 99р. |
| Плашка | М24х1,5 | 55 | ТиЗ ХВСГ | 99р. |
| Плашка . | М24х1,5 | 55 | Сестрорецк | 99р. |
| Плашка | М24х2,0 | 55 | ТиЗ | 99р. |
| Плашка | М24х2,0 | 55 | ТиЗ Р6М5 | 360р. |
| Плашка . | М27(3,0) | 55 | ИТЗ | 126р. |
| Плашка | М27(3,0) | 65 | ИТЗ | 126р. |
| Плашка | М27х0,75 | 65 | - | 153р. |
| Плашка . | М27х1,0 | 65 | ИЗ | 126р. |
| Плашка | М27х1,0 | 55 | ИЗ | 126р. |
| Плашка | М27х1,5 | 65 | ИЗ | 126р. |
| Плашка . | М27х2,0 | 65 | - | 126р. |
| Плашка | М30(3,5) | 60 | ТиЗ | 135р. |
| Плашка | М30х0,75 | 65 | - | 180р. |
| Плашка . | М30х1,0 | 65 | ИЗ | 135р. |
| Плашка | М30х1,5 | 65 | - | 135р. |
| Плашка | М30х2,0 | 65 | - | 135р. |
| Плашка . | М30х2,0 | 65 | Р6М5 | 504р. |
| Плашка | М30х3,0 | 65 | Н3 | 135р. |
| Плашка | М33(3,5) | 65 | Н3 | 162р. |
| Плашка . | М33х0,75 | 65 | - | 225р. |
| Плашка | М33х1,0 | 65 | Н3 | 162р. |
| Плашка | М33х1,5 | 65 | Н3 | 162р. |
| Плашка . | М33х2,0 | 65 | Н3 | 162р. |
| Плашка | М33х3,0 | 65 | - | 225р. |
| Плашка | М36(4,0) | 65 | Н3 | 270р. |
| Плашка . | М36х1,0 | 65 | - | 270р. |
| Плашка | М36х1,5 | 65 | - | 270р. |
| Плашка | М36х2,0 | 65 | - | 270р. |
| Плашка . | М36х3,0 | 65 | - | 270р. |
| Плашка | М39(4,0) | 75 | ИЗ | 360р. |
| Плашка | М39х1,0 | 75 | ИЗ | 360р. |
| Плашка . | М39х1,5 | 75 | ИЗ | 360р. |
| Плашка | М39х2,0 | 75 | ИЗ | 360р. |
| Плашка | М39х3,0 | 75 | ИЗ | 360р. |
| Плашка . | М42(4,5) | 75 | ИЗ | 432р. |
| Плашка | М42х1,0 | 75 | ИЗ | 432р. |
| Плашка | М42х1,5 | 75 | ИЗ | 432р. |
| Плашка . | М42х2,0 | 75 | - | 432р. |
| Плашка | М42х3,0 | 75 | ИЗ | 432р. |
| Плашка | М42х4,0 | 75 | ИЗ | 432р. |
| Плашка . | М45(4,5) | 75 | ИЗ | 459р. |
| Плашка | М45(4,5) | 90 | ИЗ | 459р. |
| Плашка | М45(4,5) | 90 | Фрезер | 459р. |
| Плашка . | М45х1,0 | 75 | ИЗ | 459р. |
| Плашка | М45х1,5 | 90 | ИЗ | 459р. |
| Плашка | М45х2,0 | 90 | ИЗ | 459р. |
| Плашка . | М45х3,0 | 90 | Фрезер | 459р. |
| Плашка | М45х4,0 | 90 | - | 495р. |
| Плашка | М48(5,0) | 90 | - | 495р. |
| Плашка . | М48х1,0 | 90 | - | 495р. |
| Плашка | М48х1,5 | 90 | - | 495р. |
| Плашка | М48х2,0 | 90 | - | 495р. |
| Плашка . | М48х3,0 | 90 | - | 495р. |
| Плашка | М48х4,0 | 90 | - | 495р. |
| Плашка | М52(5,0) | 90 | - | 504р. |
| Плашка . | М52х1,0 | 90 | - | 504р. |
| Плашка | М52х1,5 | 90 | Львов | 504р. |
| Плашка | М52х2,0 | 90 | Фрезер | 504р. |
| Плашка . | М52х3,0 | 90 | - | 504р. |
| Плашка | М52х4,0 | 90 | - | 504р. |
Плашки для левой метрической резьбы (тип М) ГОСТ9740-71 | ||||
| Плашка | М 2(0,4) | 11 | ИЗ | 90р. |
| Плашка | М12(1,75) | 30 | Сестрорецк | 153р. |
Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы (тип G) ГОСТ9740-71 | ||||
| Плашка труб.цил. | G1/8" | - | - | 48р. |
| Плашка труб.цил. | G1/4" | - | - | 48р. |
| Плашка труб.цил. | G3/8" | - | - | 70р. |
| Плашка труб.цил. | G1/2" | - | - | 83р. |
| Плашка труб.цил. | G5/8" | - | - | 83р. |
| Плашка труб.цил. | G3/4" | - | - | 90р. |
| Плашка труб.цил. | G7/8" | - | - | 188р. |
| Плашка труб.цил. | G1" | - | - | 210р. |
| Плашка труб.цил. | G1 1/8" | - | - | 263р. |
| Плашка труб.цил. | G1 1/4" | - | - | 338р. |
| Плашка труб.цил. | G1 3/8" | - | - | 450р. |
| Плашка труб.цил. | G1 1/2" | - | - | 488р. |
| Плашка труб.цил. | G1 3/4" | - | - | 600р. |
| Плашка труб.цил. | G2" | - | - | 705р. |
Плашки круглые для конической дюймовой резьбы (тип К) ГОСТ6228-80 | ||||
| Плашка кон.дюйм. | К1/8" | - | - | 68р. |
| Плашка кон.дюйм. | К1/4" | - | - | 89р. |
| Плашка кон.дюйм. | К3/8" | - | - | 108р. |
| Плашка кон.дюйм. | К1/2" | - | - | 106р. |
| Плашка кон.дюйм. | К3/4" | - | - | 149р. |
| Плашка кон.дюйм. | К1" | - | - | 176р. |
| Плашка кон.дюйм. | К1 1/4" | - | - | 390р. |
| Плашка кон.дюйм. | К1 1/2" | - | - | 510р. |
| Плашка кон.дюйм. | К2" | - | - | 825р. |
Плашки круглые для трубной конической резьбы (тип R) ГОСТ6228-80 | ||||
| Плашка труб.кон. | R1/8" | - | - | 68р. |
| Плашка труб.кон. | R1/4" | - | - | 94р. |
| Плашка труб.кон. | R3/8" | - | - | 102р. |
| Плашка труб.кон. | R1/2" | - | - | 126р. |
| Плашка труб.кон. | R3/4" | - | - | 134р. |
| Плашка труб.кон. | R1" | - | - | 173р. |
| Плашка труб.кон. | R1 1/4" | - | - | 375р. |
| Плашка труб.кон. | R1 1/2" | - | - | 570р. |
| Плашка труб.кон. | R2" | - | - | 713р. |
Плашки для дюймовой резьбы () | ||||
| Плашка дюйм. NC (20 нит/дюйм) | 1/8" | - | - | |
| Плашка дюйм. NC (20 нит/дюйм) | 1/4" | - | - | 54р. |
| Плашка дюйм. NC (18 нит/дюйм) | 5/16" | - | - | 34р. |
| Плашка дюйм. NC (16 нит/дюйм) | 3/8" | - | - | 68р. |
| Плашка дюйм. NC (14 нит/дюйм) | 7/16" | - | - | 40р. |
| Плашка дюйм. NC (13 нит/дюйм) | 1/2" | - | - | 60р. |
| Плашка дюйм. NC (11 нит/дюйм) | 5/8" | - | - | 45р. |
| Плашка дюйм. NC (10 нит/дюйм) | 3/4" | - | - | 98р. |
| Плашка дюйм. NC (9 нит/дюйм) | 7/8" | - | - | 90р. |
| Плашка дюйм. NC (8 нит/дюйм) | 1" | - | - | 240р. |
| Плашка дюйм. NC (7 нит/дюйм) | 1 1/8" | - | - | 263р. |
| Плашка дюйм. NC (7 нит/дюйм) | 1 1/4" | - | - | 413р. |
| Плашка дюйм. NC (6 нит/дюйм) | 1 1/2" | - | - | 563р. |
| Плашка дюйм. NC (4 1/2 нит/дюйм) | 1 7/8" | - | - | 750р. |
| Плашка дюйм. NC (4 1/2 нит/дюйм) | 2" | - | - | 900р. |
тел. (495) 231-00-47
факс (495) 971-00-47
почта instrumеnt@instrumеntmr.ru

