ООО "Инструментальщик"
- Отрезные
- Подрезные отогнутые
- Проходные прямые
- Проходные отогнутые
- Проходные упорные отогнутые
- Резьбовые для для метрической наружой резьбы
- Резьбовые для метрической врутренней резьбы
- Расточные для глухих отверстий
- Расточные для cквозных отверстий
- Резцы из быстрорежущих сплавов
- Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для глухих отверстий ВК6М
- Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для сквозных отверстий ВК6М
- Вставки твердосплавные к расточным резцам для коодинатно-расточных станков
- Резцы строгальные проходные
- Резцы с механическим креплением пластин
- Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков из СМТ(эльбор, гексанит)
- Резцы сборные со вставками, оснащенными СМТ (эльбор, гексанит)
- Вставки СТМ (эльбор, гексанит)
- Вставки отрезные твердосплавные
Резцы и вставки | |||
| Наименование | Размер | Сплав | Цена, руб. |
Отрезные ГОСТ18884-73 | |||
| Резец отрезной | 16х10х100 | ВК8 | 30р. |
| Резец отрезной левый | 16х10х100 | ВК8 | 60р. |
| Резец отрезной | 16х10х100 | Т15К6 | 30р. |
| Резец отрезной | 16х10х100 | Т5К10 | 30р. |
| Резец отрезной | 20х16х120 | ВК8 | 61р. |
| Резец отрезной | 20х16х120 | Т15К6 | 61р. |
| Резец отрезной | 20х16х120 | Т5К10 | 61р. |
| Резец отрезной | 25х16х140 | ВК8 | 56р. |
| Резец отрезной левый | 25х16х140 | ВК8 | 70р. |
| Резец отрезной | 25х16х140 | Т15К6 | 56р. |
| Резец отрезной левый | 25х16х140 | Т15К6 | 70р. |
| Резец отрезной | 25х16х140 | Т5К10 | 56р. |
| Резец отрезной левый | 25х16х140 | Т5К10 | 70р. |
| Резец отрезной | 25х16х140 | Т30К4 | 80р. |
| Резец отрезной | 32х20х170 | ВК8 | 100р. |
| Резец отрезной | 32х20х170 | Т15К6 | 100р. |
| Резец отрезной | 32х20х170 | Т5К10 | 100р. |
| Резец отрезной | 40х25х200 | ВК8 | 210р. |
| Резец отрезной | 40х25х200 | Т15К6 | 210р. |
| Резец отрезной | 40х25х200 | Т5К10 | 210р. |
Подрезные отогнутые ГОСТ18880-73 | |||
| Резец подрезной отогнутый | 16х10х100 | ВК8 | 33р. |
| Резец подрезной отогнутый | 16х10х100 | Т15К6 | 33р. |
| Резец подрезной отогнутый | 16х10х100 | Т5К10 | 33р. |
| Резец подрезной отогнутый | 16х12х100 | ВК8 | 38р. |
| Резец подрезной отогнутый | 20х16х120 | ВК8 | 67р. |
| Резец подрезной отогнутый | 20х16х120 | Т15К6 | 67р. |
| Резец подрезной отогнутый | 20х16х120 | Т5К10 | 67р. |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х140 | ВК8 | 60р. |
| Резец подрезной отогнутый левый | 25х16х140 | ВК8 | 70р. |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х140 | Т15К6 | 60р. |
| Резец подрезной отогнутый левый | 25х16х140 | Т15К6 | 70р. |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х140 | Т5К10 | 60р. |
| Резец подрезной отогнутый левый | 25х16х140 | Т5К10 | 70р. |
| Резец подрезной отогнутый | 25х16х170 | Т15К6 | 70р. |
| Резец подрезной отогнутый | 25х20х140 | ВК8 | 80р. |
| Резец подрезной отогнутый | 32х20х170 | ВК8 | 95р. |
| Резец подрезной отогнутый | 32х20х170 | Т15К6 | 95р. |
| Резец подрезной отогнутый | 32х20х170 | Т5К10 | 95р. |
| Резец подрезной отогнутый | 32х25х170 | Т15К6 | 120р. |
| Резец подрезной отогнутый | 40х25х200 | ВК8 | 240р. |
| Резец подрезной отогнутый | 40х25х200 | Т15К6 | 240р. |
| Резец подрезной отогнутый | 40х25х200 | Т5К10 | 240р. |
Проходные прямые ГОСТ18878-73 | |||
| Резец проходной прямой | 16х10х100 | ВК8 | 30р. |
| Резец проходной прямой | 16х10х100 | Т15К6 | 30р. |
| Резец проходной прямой | 16х10х100 | Т5К10 | 30р. |
| Резец проходной прямой | 20х12х120 | ВК8 | 40р. |
| Резец проходной прямой | 20х12х120 | Т15К6 | 40р. |
| Резец проходной прямой | 20х12х120 | Т5К10 | 40р. |
| Резец проходной прямой | 20х16х120 | Т15К6 | 65р. |
| Резец проходной прямой | 25х16х140 | ВК8 | 58р. |
| Резец проходной прямой левый | 25х16х140 | ВК8 | 68р. |
| Резец проходной прямой | 25х16х140 | Т15К6 | 58р. |
| Резец проходной прямой левый | 25х16х140 | Т15К6 | 68р. |
| Резец проходной прямой | 25х16х140 | Т5К10 | 58р. |
| Резец проходной прямой левый | 25х16х140 | Т5К10 | 68р. |
| Резец проходной прямой | 32х20х170 | ВК8 | 98р. |
| Резец проходной прямой | 32х20х170 | Т15К6 | 98р. |
| Резец проходной прямой | 32х20х170 | Т5К10 | 98р. |
| Резец проходной прямой | 32х25х170 | Т15К6 | 120р. |
| Резец проходной прямой | 40х25х200 | ВК8 | 225р. |
| Резец проходной прямой | 40х25х200 | Т15К6 | 225р. |
| Резец проходной прямой | 40х25х200 | Т5К10 | 225р. |
| Резец проходной прямой | 40х30х200 | ВК8 | 230р. |
Проходные отогнутые ГОСТ18877-73 | |||
| Резец проходной отогнутый | 16х10х100 | ВК8 | 33р. |
| Резец проходной отогнутый | 16х10х100 | Т15К6 | 33р. |
| Резец проходной отогнутый | 16х10х100 | Т5К10 | 33р. |
| Резец проходной отогнутый | 20х12х120 | ВК8 | 76р. |
| Резец проходной отогнутый | 20х12х120 | Т15К6 | 76р. |
| Резец проходной отогнутый | 20х12х120 | Т5К10 | 76р. |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | ВК8 | 70р. |
| Резец проходной отогнутый левый | 25х16х140 | ВК8 | 85р. |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | Т15К6 | 70р. |
| Резец проходной отогнутый левый | 25х16х140 | Т15К6 | 85р. |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | Т5К10 | 70р. |
| Резец проходной отогнутый левый | 25х16х140 | Т5К10 | 85р. |
| Резец проходной отогнутый | 25х20х170 | ВК8 | 125р. |
| Резец проходной отогнутый | 25х20х170 | Т15К6 | 125р. |
| Резец проходной отогнутый | 32х20х170 | ВК8 | 120р. |
| Резец проходной отогнутый | 32х20х170 | Т15К6 | 130р. |
| Резец проходной отогнутый | 32х20х170 | Т5К10 | 130р. |
| Резец проходной отогнутый | 40х25х200 | ВК8 | 220р. |
| Резец проходной отогнутый | 40х25х200 | Т15К6 | 260р. |
| Резец проходной отогнутый | 40х25х200 | Т5К10 | 260р. |
Проходные упорные отогнутые ГОСТ18879-73 | |||
| Резец проходной упорный отогнутый | 16х10х100 | ВК8 | 33р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 16х10х100 | Т15К6 | 33р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 16х10х100 | Т5К10 | 33р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 20х16х120 | ВК8 | 75р. |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 20х16х120 | ВК8 | 75р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 20х20х120 | ВК8 | 100р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х16х140 | ВК8 | 65р. |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | ВК8 | 80р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х16х140 | Т15К6 | 65р. |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | Т15К6 | 80р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х16х140 | Т5К10 | 65р. |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | Т5К10 | 75р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 25х20х140 | ВК8 | 110р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 32х20х170 | ВК8 | 128р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 32х20х170 | Т15К6 | 128р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 32х20х170 | Т5К10 | 128р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 40х25х200 | ВК8 | 230р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 40х25х200 | Т15К6 | 230р. |
| Резец проходной упорный отогнутый | 40х25х200 | Т5К10 | 230р. |
Резьбовые для для метрической наружой резьбы ГОСТ18885-73 | |||
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | ВК8 | 48р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | Т15К6 | 48р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | Т5К10 | 48р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 25х16х140 | ВК8 | 85р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 25х16х140 | Т15К6 | 85р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 25х16х140 | Т5К10 | 85р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 32х20х170 | ВК8 | 122р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 32х20х170 | Т15К6 | 122р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 32х20х170 | Т5К10 | 122р. |
Резьбовые для метрической врутренней резьбы ГОСТ18885-73 | |||
| Резец резьбовой для внт/рзб | 16х16х170 | ВК8 | 92р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 16х16х170 | Т15К6 | 92р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 16х16х170 | Т5К10 | 92р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 20х20х200 | ВК8 | 120р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 20х20х200 | Т15К6 | 120р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 20х20х200 | Т5К10 | 120р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 25х25х200 | ВК8 | 190р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 25х25х240 | Т15К6 | 190р. |
| Резец резьбовой для внт/рзб | 25х25х240 | Т5К10 | 190р. |
Расточные для глухих отверстий ГОСТ18883-73 | |||
| Резец расточной для глх/отв | 12х12х140 | ВК8 | 65р. |
| Резец расточной для глх/отв | 12х12х140 | Т15К6 | 65р. |
| Резец расточной для глх/отв | 12х12х140 | Т5К10 | 65р. |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х140 | ВК8 | 73р. |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х140 | Т15К6 | 73р. |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х140 | Т5К10 | 73р. |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х170 | ВК8 | 80р. |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х170 | Т15К6 | 80р. |
| Резец расточной для глх/отв | 16х16х170 | Т5К10 | 80р. |
| Резец расточной для глх/отв | 20х20х200 | ВК8 | 106р. |
| Резец расточной для глх/отв | 20х20х200 | Т15К6 | 106р. |
| Резец расточной для глх/отв | 20х20х170 | Т5К10 | 106р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х16х140 | ВК8 | 87р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х16х140 | Т15К6 | 87р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х16х140 | Т5К10 | 87р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х200 | ВК8 | 164р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х200 | Т15К6 | 164р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х220 | ВК8 | 164р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х220 | Т15К6 | 164р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х220 | Т5К10 | 164р. |
| Резец расточной для глх/отв | 32х16х170 | Т15К6 | 180р. |
Расточные для cквозных отверстий ГОСТ18882-73 | |||
| Резец расточной для скв/отв | 16х12х170 | Т15К6 | 71р. |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х140 | ВК8 | 76р. |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х140 | Т15К6 | 76р. |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х140 | Т5К10 | 76р. |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х170 | ВК8 | 106р. |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х170 | Т15К6 | 106р. |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х170 | Т5К10 | 106р. |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х200 | ВК8 | 116р. |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х200 | Т15К6 | 116р. |
| Резец расточной для скв/отв | 20х20х200 | Т5К10 | 116р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х140 | ВК8 | 87р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х140 | Т15К6 | 87р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х140 | Т5К10 | 87р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х200 | ВК8 | 140р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х200 | Т15К6 | 140р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х200 | Т5К10 | 140р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | ВК8 | 164р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | Т15К6 | 164р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | Т5К10 | 164р. |
Резцы из быстрорежущих сплавов | |||
| Резец отрезной (монолит) | 20х12х120 | Р9 | 200р. |
| Резец отрезной | 20х20х140 | Р6М5 | 80р. |
| Резец отрезной | 5х25х150 | Р6АМ5 | 60р. |
| Резец отрезной (монолит) | 4х18х125 | Р6АМ5 | 40р. |
| Резец отрезной (монолит) | 4х18х125 | Р6М5 | 40р. |
| Резец отрезной (монолит) | 4х24х120 | Р6М5К5 | 80р. |
| Резец подрезной отогнутый (монолит) | 16х10х100 | Р6М5 | 140р. |
| Резец подрезной отогнутый (монолит) | 16х16х120 | Р6М5 | 160р. |
| Резец подрезной прямой | 20х20х150 | Р6М5 | 120р. |
| Резец подрезной отогнутый (монолит) | 16х16х120 | Р6М5 | 100р. |
| Резец подрезной прямой (монолит) | 8х8х120 | Р6М5 | 100р. |
| Резец проходной отогнутый | 25х16х140 | Р6М5 | 80р. |
| Резец проходной отогнутый | 30х20х170 | Р9К5 | 164р. |
| Резец проходной прямой (монолит) | 12х12х70 | Р6М5 | 59р. |
| Резец проходной прямой (монолит) | 12х12х70 | Р6АМ5 | 59р. |
| Резец проходной прямой (монолит) | 8х8х50 | Р6М5 | 46р. |
| Резец проходной упорный отогнутый левый | 25х16х140 | бстррез | 100р. |
| Резец расточной для глх/отв | 25х25х240 | Р9К5 | 164р. |
| Резец расточной для скв/отв | 12х12х120 | Р6АМ5 | 140р. |
| Резец расточной для скв/отв | 16х16х125 | Р6М5 | 50р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х16х170 | бстррез | 97р. |
| Резец расточной для скв/отв | 25х25х220 | Р9К5 | 300р. |
| Резец резьбовой для нрж/рзб | 20х12х120 | Р9К5 | 100р. |
Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для глухих отверстий ВК6М | |||
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 1,2x6x40 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 1,5x6x40 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 2x6x40 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 3x6x40 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 4x6x40 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 5x6x50 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 7x12x65 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков г/о. | 8x12x50 | ВК6М | 250р. |
Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для сквозных отверстий ВК6М | |||
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 4x6x40 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 4x6x50 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 5x10x45 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 5x10x60 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 6x10x45 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 6x12x45 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 7x12x65 | ВК6М | 180р. |
| Резец расточной для коорд.-расточ. станков с/о. | 8x12x50 | ВК6М | 250р. |
Вставки твердосплавные к расточным резцам для коодинатно-расточных станков | |||
| Вставка под резец ф4 | 3,3х20 | - | 30р. |
| Вставка под резец ф6 | 5,3х40 | - | 35р. |
| Вставка под резец ф8 | 7,05х45 | - | 50р. |
| Вставка под резец ф10 | 8,2х50 | - | 60р. |
Резцы строгальные проходные | |||
| Резец строгальный изогнутый | 20х16 | ВК8 | 300р. |
| Резец строгальный изогнутый | 20х16 | Т15К6 | 300р. |
| Резец строгальный изогнутый | 25х16 | Р6М5 | 300р. |
| Резец строгальный изогнутый | 25х20 | ВК8 | 300р. |
| Резец строгальный изогнутый | 25х20 | Т15К6 | 300р. |
| Резец строгальный изогнутый | 30х20 | Т15К6 | 300р. |
Резцы с механическим креплением пластин | |||
| Резец проходной отогнутый с 5 гр. пласт. храпуново 2102-0257 | 30х20х150 | - | 600р. |
| Резец проходной отогнутый с 5 гр. пласт. (MPTNP) | 25х25х125 | - | 600р. |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (MSSCR) | 32х32х170 | - | 600р. |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (+к-т 20шт) | 30х15х150 | - | 700р. |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (+к-т 10шт) (MSSCP) | 25х25х150 | Т15К6 | 700р. |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (миз ир iii-15) | 25х25х80 | - | 500р. |
| Резец проходной отогнутый с квадр. пласт. (MSSCP) | 30х20 | 700р. | |
| Резец подрезной отогнутый с 3 гр. лом. пласт. (+к-т 10шт) (21020303) | 25х20х150 | - | 1 300р. |
| Резец подрезной контурный с дыркой (PTGNP) | 25х25х150 | Т15К6 | 1 300р. |
| Резец подрезной ломанный треугольник с дыркой (2102-0203) | 28х20 | 800р. | |
| Резец контурный отогнутый с 3 гр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (CTFNP) | 25х25х150 | - | 1 000р. |
| Резец подрезной/контурный отогнутый с квадр. пласт. без отв. вп1255 (+к-т 20шт) (CSKNR 25 25-M12) | 25х25х150 | 1 000р. | |
| Резец резьбовой/расточной сквозной с квадр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (миз ир 108-20-09) (NIC 2210-033) | 20х20х180 | - | 1 100р. |
| Резец резьбовой/расточной для скв/отв с квадр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (миз ир 109-25-12) | 25х25х200 | - | 1 300р. |
| Резец расточной для глух. отв. (CTFPR) | 28х20 | 1 000р. | |
| Резец расточной скв/отв с квадр. пласт. без отв.(+к-т 20шт) (миз ир 113-32-12) | 32х32х250 | - | 1 300р. |
| Резец расточной для глх/отв с 3 гр. лом. пласт.(2145-0555) | 25х25х230 | - | 1 000р. |
| Резец резьбовой с ромб. пласт. без отв.(+к-т 20шт) 102-361-04 | 25х16х140 | - | 1 100р. |
| Резец резьбовой с пласт. без отв. (+к-т 10шт) (п45-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1 300р. |
| Резец канавочный для наруж. угловых канавок с пласт. без отв. (+к-т 10шт) (п41-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1 000р. |
| Резец канавочный левый для наруж. зарезьбовых. канавок с пласт. без отв.(+к-т 10шт) (п38-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1 000р. |
| Резец канавочный для наруж. зарезьбовых. канавок с пласт. без отв.(+к-т 10шт) (п39-08) | 25х25х150 | Т15К6 | 1 000р. |
| Резец канавочный левый для наруж. зарезьбовых. канавок с пласт.(+к-т 10шт) (п39-09) | 32х32х170 | Т15К6 | 1 800р. |
Резцы расточные с цилиндрич. хвост. для координатно-расточных станков из СМТ (эльбор, гексанит) | |||
| Резец расточной для скв. отв. | 10х8х55 | гексанит | 500р. |
| Резец расточной для глух. отв. | 20х12х100 | гексанит | 2 500р. |
| Резец расточной для глух. отв. | 5х6х40 | гексанит | 400р. |
| Резец расточной для скв. отв. | 5х6х40 | гексанит | 400р. |
| Резец расточной для скв. отв. | 6х6х45 | гексанит | 400р. |
| Резец расточной для глух. отв. | 9х8х50 | гексанит | 450р. |
| Резец расточной для скв. отв. | 9х8х50 | гексанит | 450р. |
Резцы сборные со вставками, оснащенными СМТ (эльбор, гексанит) | |||
| Резец проходной со вставками СМТ РЭО 92 | 16х16х100 | эльбор | 1 500р. |
| Резец проходной со вставками СМТ РЭО 92 | 16х16х125 | эльбор | 1 500р. |
| Резец подрезной со вставками СТМ РЭО 93 | 16х16х100 | эльбор | 1 800р. |
| Резец подрезной со вставками СТМ РЭО 80 | 20х16х120 | эльбор | 1 800р. |
| Резец подрезной со вставками СТМ РЭО 92 | 20х16х125 | эльбор | 1 800р. |
| Резец подрезной со вставками СТМ РЭО 80 | 20х20х120 | эльбор | 2 200р. |
| Резец подрезной со вставками СТМ РЭО 92 | 25х20х170 | эльбор | 2 200р. |
| Резец расточной со вставками СТМ РЭО 94 | 16х16х125 | эльбор | 1 000р. |
| Резец расточной со вставками СТМ РЭО 94 | 16х16х140 | эльбор | 1 500р. |
| Резец расточной со вставками СТМ РЭО 94 | 20х16х120 | эльбор | 2 200р. |
| Резец расточной со вставками СТМ РЭО 94 | 20х25х170 | эльбор | 2 200р. |
Вставки цилиндрические СТМ (эльбор, гексанит) | |||
| Вставка эльборовая РЭО138 15°х45° | 8х10 | эльбор | 120р. |
| Вставка эльборовая РЭО138 15°х45° | 8х18 | эльбор | 120р. |
| Вставка эльборовая 15°х45° | 9х15 | эльбор | 120р. |
| Вставка эльборовая 45°х15° | 10х25 | эльбор | 180р. |
Вставки отрезные твердосплавные | |||
| Вставка | 3х25х8 | ВК8 | 30р. |
| Вставка | 4х32х10 | ВК8 | 40р. |
тел. (495) 231-00-47
факс (495) 971-00-47
почта instrumеnt@instrumеntmr.ru







